|
|
Custom Search
_hier_Suche_mit_Ausdrücken_dieser_Textseite ... (_Text_unten_wird_NICHT_verschwinden)
|
| v. 18. Juli 2022
Diese Übersicht entstand Ende 2008 in Zusammeng mit einer Hilfe-Website für Lehmann-Geschädigte.
Diese andere Website wurde inzwischen wegen des Zeitablaufes beendet. Die unten eingefügte Übersicht ist aber von dauerhaftem Interesse. Sie wird deshalb hier am jetzigen neuen Standort beibehalten. # Die Bezugnahme im Text auf die seinerzeitige Krisensituation wurde nicht gelöscht. Denn die Krise der Banken und der Staatsfinanzen ist inzwischen durch Politikfehler miteinander verkoppelt und ist damit eine Dauereinrichtung. Es ist also sinnvoll, durch die nachstehenden Kommentare von 2008 - Originaltext - die Wachsamkeit der Anleger zu stärken. Die Sparkassen: Für Sparer, Geldanleger und Konsumentenkredit der Vertrauenspartner, eine finanzierende Stütze der Kleinen der Wirtschaft und der wachsenden Unternehmen, traditionelles Bankgeschäft und Zuverlässigkeit. Diese lange Liste der Finanzierungsinstitute unter dem Zeichen der Sparkassen ist eine Liste der Kompetenzstellen in Geldachen. Wenn in einer Krise bei einzelnen Instituten Sorgen der Kunden eintreten, so ist dies auszutragen, wird das Bürgervertrauen in die Institution Sparkasse aber nicht nachhaltig belasten.
Die Zahl der Institute und die nachstehend abgebildete Finanzstruktur belegt: Ziemlich alles ist so, wie der Sparer es erwartet. Die Lehman-Probleme sind Randerscheinungen eines insgesamt hervorragenden Spektrums. Die Probleme haben wesentliches Gewicht nur bei einer ganz kleinen Anzahl von Sparkassen (allerdings mit Schwergewicht bei einem Teil der größeren Sparkassen).
Größenordnung und Bilanzkennziffern einer Bank lassen durchaus bereits wirtschaftlich und auch rechtlich relevante Schlüsse zu: Relation der Einlagen zu ausgelegten Krediten? Relation von traditionellem Bankgeschäft zur Bilanzsumme? Mitarbeiterzahl in Relation zur Bilanzsumme? Ob Beratung in Außenstelle oder Zentrale? Eigenkapital in Relation zu Volumen-Kennziffern? Relation eines individuellen Schadensbetrages zum Eigenkapital? Diese Kennziffern ermöglichen einem Kenner eine erste Einstufung eines Streitfalles zur Beurteilung der möglichen Beilegung oder sonstigen Lösung. Er hört die Argumente, sieht auf die Liste, trägt eine erste Meinung im Kopf. Je nach Erstmmeinung kann dann über Bilanzeinsicht das Bild vertieft werden. Eine Strategie setzt immer eine richtige Platzierung des Problems in seinen Rahmen voraus.
Vermutlich ist nur ein kleiner Teil der Sparkassen aktiv beratend zu Lehman-Zertifikaten tätig gewesen. Die Gesamtliste hilft, einzuordnen, welches Gewicht diese Banken innerhalb des Sparkassenwesens besitzen. Die Gesamtliste war November 2008 erhältlich vom DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband. Die Gesamtliste 2007 wurde als Bezugsgröße für die nächsten Jahre gewählt (fixiert über diese Website). Denn 2007 dürfte das maßgebliche Jahr für die meisten Fragen zur Finanzkrise sein. Gutachter, Mediatoren und Anwälte haben mit dieser Datenfixierung eine klare Arbeitsgrundlage. Bitte beachten Sie, dass die meisten Sparkassen der Liste vermutlich keine Lehman-Zertifikate vertrieben haben. ... ferner, dass diejenigen Sparkassen, die vertrieben haben, hierbei nicht zwingend nachteilig für Anleger wirkten. ... ferner, dass einige Sparkassen mit Anlegern um einen beilegenden Kompromiss bemüht waren, ... ... was die den Bürgern bewusste vertrauenswahrende Sonderrolle der Sparkassen herausstellt. Deutschlands Sparkassen sind ein Segen. Aber auch ein Haussegen kann schon mal schief hängen. Es wird davon ausgegangen, dass die meisten Sparkassen, die bei Lehman-Zertifikaten tätig waren, selber unglücklich sind über fehlgegangene Geldanlagen ihrer Anleger. Von dort bis zu einem Kompromiss mit dem Anleger ist allerdings sicherlich immer ein weiter Weg. Denn machmal geht es um sehr viel Geld. Leichter mag es gelingen, sofern es sich um geringe einzige Vorsorgeersparnisse kleiner beratener Anleger handelte. Interessant an dieser Liste ist die globale Feststellung: Die typische Bilanzsumme einer deutschen Sparkasse ist 1 bis 3 Milliarden Euro. Größenvergleich: Die Summe aller kleinen und mittleren Sparkassen insgesamt liegt in der Größenordnung des Rettungspaketes der Bundesregierung (Rettungspaket: 500 Milliarden Euro). Dies zeigt die Problematik des Rettungspaketes. Es wirkt sehr überdimensiert, gemessen an den Sparkassen, einem Eckpfeiler des Bürgervertrauens, des Bürgereigentums und der Kreditvergabe für die Kleinen der Wirtschaft - (neben den Volksbanken, für die diese Website eine analoge Liste hat) Die privaten Banken haben ihrer Natur entsprechend eine sehr viel breiter gefächerte Struktur. Die ebenfalls auf dieser Website eingefügte Liste der privaten Banken kann nicht global kommentiert werden. Sie zeigt aber ebenfalls, dass nur eine verschwindende Anzahl der privaten Banken wegen der Lehman-Zertifikate in der öffentlichen Diskussion ist.
(Die lange lange Liste ist ganz ganz weit unten auf dieser Seite.) __________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ |
► Bestellcode und Betrag: wie vorstehend.
► Vollständige Bezeichnung: Mehr hierüber im E-Buch "Selbststudium Wirtschafts-Wissen." "TOP" - VAE-STUDAT ► Dies ist die neueste und vollständige Version .pdf und umfasst 12 ++ Monate Updates. ▲ VAE-STUDAM - MAESTRO 50€
► Bestellcode und Betrag: wie vorstehend.
► Vollständige Bezeichnung: Mehr hierüber im E-Buch "Selbststudium Wirtschafts-Wissen." "MAESTRO" - VAE-STUDAM ► Der E-Buch-Inhalt ist identisch mit der Version "TOP". ► Dies umfasst (durch zusätzliche 30€) ein Sponsoring (Spende) für weitere Inhalte ... und es beinhaltet Ihr Recht, sich für die Erweiterung eines Themas Ihrer Wahl zu entscheiden: 1 oder 2 Autorenstunden werden mit Dank für diese Spende geliefert. (▲ VAE-STUDAP - 10€)
► Bestellcode und Betrag: wie vorstehend.
► Vollständige Bezeichnung: Mehr hierüber im E-Buch "Selbststudium Wirtschafts-Wissen." "PICCOLO" - VAE-STUDAP ► Dies ist eine kürzere Version (50 Prozent des Inhalts), die mit E-Book-Readern gelesen werden kann. Dies kann nicht die zusätzlichen neueren Kapitel mit A4-Tabellen (Listen) und langen Verbindungslinien einbeziehen. Kauf = Spende für Autorenarbeit + E-Buch-Erweiterung. Ihre Zuwendung motiviert den Autor, weitere aus den vielen hundert vorbereiteten Themen einzufügen. Automatischer Aktualisierungsdienst für alle Erwerber mindestens 12 Monate lang.
|
Sparkassenrangliste 2007 - Seite 1/12
Sparkassen-
in TEUR
Verb. Kredite an Beschäftigte stellen
Bilanzsumme ggü. Kunden Spareinlagen Nichtbanken insgesamt einschl. SB
Name Ort Verband
1 Hamburger Sparkasse Hamburg HSGV 34.018.352 25.519.380 6.506.633 21.918.829 5.328 204
2 Sparkasse KölnBonn Köln RSGV 30.968.959 17.944.246 5.375.955 20.836.797 5.486 155
3 Kreissparkasse Köln Köln RSGV 23.193.449 15.289.858 4.718.712 17.135.231 4.468 216
4 Frankfurter Sparkasse Frankfurt Main SGVHT 17.652.753 12.800.400 2.809.899 6.905.102 1.920 77
5 Stadtsparkasse München München SVB 14.980.388 11.145.230 4.681.275 8.698.491 3.262 124
6 Stadt-Sparkasse Düsseldorf Düsseldorf RSGV 13.313.171 7.122.350 1.763.258 7.701.264 2.124 70
7 Sparkasse Hannover Hannover SVN 13.133.828 8.763.590 3.270.443 8.577.255 2.428 115
8 Nassauische Sparkasse Wiesbaden SGVHT 12.697.582 7.433.370 2.548.227 7.680.380 2.344 236
9 Die Sparkasse Bremen AG Bremen HSGV 11.389.470 7.226.230 3.674.419 7.490.959 1.642 86
10 Sparkasse Pforzheim Calw Pforzheim SVBW 11.007.377 5.692.207 2.486.106 6.166.290 2.061 159
11 Ostsächsische Sparkasse Dresden Dresden OSV 10.548.765 7.678.971 3.461.837 2.883.951 1.859 142
12 Sparkasse Aachen Aachen RSGV 9.497.518 6.600.797 1.943.422 6.024.480 2.124 102
13 Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Esslingen SVBW 8.855.735 4.895.233 2.684.228 4.481.421 1.634 110
14 Sparkasse Nürnberg Nürnberg SVB 8.768.922 6.897.569 2.332.992 4.292.888 2.283 104
15 Kreissparkasse Ludwigsburg Ludwigsburg SVBW 8.763.921 5.720.386 2.339.201 4.091.704 1.758 117
16 Stadt- u. Kreissparkasse Leipzig Leipzig OSV 8.675.561 6.612.075 3.617.608 2.712.013 1.906 156
17 Sparkasse Essen Essen RSGV 8.469.042 5.302.562 1.483.953 5.608.675 1.674 63
18 Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Potsdam OSV 8.412.389 7.043.938 3.439.545 2.277.392 1.693 147
19 Sparkasse Münsterland Ost Münster WLSGV 8.013.329 5.142.914 1.534.901 5.204.541 1.763 78
20 Sparkasse Krefeld Krefeld RSGV 8.005.822 5.295.461 1.866.025 4.471.860 1.978 82
21 Landessparkasse zu Oldenburg Oldenburg SVN 7.540.256 5.409.874 3.025.282 5.923.063 1.684 119
22 Kreissparkasse Heilbronn Heilbronn/N. SVBW 7.416.360 4.271.998 1.947.689 4.579.314 1.637 99
23 Stadtsparkasse Dortmund Dortmund WLSGV 7.177.165 5.631.367 3.336.182 4.045.959 1.923 79
24 Kreissparkasse Waiblingen Waiblingen SVBW 6.976.475 4.610.705 1.578.170 4.027.255 1.451 80
25 Kreissparkasse Böblingen Böblingen SVBW 6.454.558 3.818.761 1.463.719 3.909.318 1.247 76
26 Sparkasse Mainfranken-Würzburg Würzburg SVB 6.421.445 4.927.306 1.652.524 4.029.532 1.814 141
27 Kreissparkasse München Starnberg München SVB 6.340.925 5.161.708 1.379.024 4.196.892 1.526 77
28 Sparkasse Neuss Neuss RSGV 6.231.436 4.075.672 1.890.521 4.660.413 1.486 68
29 Kreissparkasse Südholstein Neumünster SGVSH 6.152.543 3.160.008 957.058 4.701.505 1.343 58
30 Stadtsparkasse Wuppertal Wuppertal RSGV 6.139.254 4.230.058 1.579.902 4.517.598 1.453 48
31 Kreissparkasse Biberach Biberach/Riss SVBW 5.964.110 2.337.174 869.363 1.980.387 747 72
32 Sparkasse Saarbrücken Saarbrücken SVSaar 5.960.658 4.022.756 1.967.709 3.115.711 1.314 85
33 Sparkasse Duisburg Duisburg RSGV 5.940.633 4.239.145 2.036.417 2.922.217 1.638 69
34 Sparkasse Bochum Bochum WLSGV 5.713.980 4.288.370 1.716.341 3.571.870 1.347 47
35 Fördesparkasse Kiel SGVSH 5.706.538 3.549.728 1.113.208 3.959.946 1417 78
36 Sparkasse Heidelberg Heidelberg SVBW 5.629.299 3.559.147 1.172.114 3.160.457 1.304 81
37 Sparkasse Bielefeld Bielefeld WLSGV 5.624.140 4.277.909 1.422.237 3.661.853 1.489 49
38 Sparkasse Vest Recklinghausen Recklinghausen WLSGV 5.553.756 3.701.945 2.043.483 3.702.127 1.459 87
39 Sparkasse Osnabrück Osnabrück SVN 5.533.302 3.667.075 1.270.849 3.787.037 1.353 59
40 Sparkasse Holstein Eutin SGVSH 5.403.038 3.256.762 525.499 3.840.158 1.369 70
Sparkassenrangliste 2007 - Seite 2/12
Sparkassen-
in TEUR
Verb. Kredite an Beschäftigte stellen
Bilanzsumme ggü. Kunden Spareinlagen Nichtbanken insgesamt einschl. SB
Name Ort Verband
41 Sparkasse Freiburg- Nördlicher Breisgau Freiburg i. Br. SVBW 5.362.782 3.273.095 1.473.085 3.744.727 1.281 85
42 Sparkasse Karlsruhe Karlsruhe SVBW 5.271.198 3.593.136 1.972.472 3.369.854 1.435 67
43 Sparkasse Westmünsterland Ahaus WLSGV 5.118.113 3.240.285 1.398.237 3.710.782 1.315 90
44 Sparkasse Ulm Ulm SVBW 4.998.280 3.592.486 1.435.214 3.006.996 1.014 79
45 Kreissparkasse Göppingen Göppingen SVBW 4.833.315 2.905.929 939.977 2.929.977 1.254 72
46 Kreissparkasse Ravensburg Ravensburg SVBW 4.778.646 2.603.072 1.415.418 2.641.039 925 59
47 Kasseler Sparkasse Kassel SGVHT 4.754.692 3.879.913 971.928 2.722.028 1.233 91
48 Sparkasse Herford Herford WLSGV 4.719.387 3.199.233 1.248.435 2.997.727 1.183 49
49 Stadtsparkasse Augsburg Augsburg SVB 4.598.053 3.358.283 1.414.484 2.903.791 1.570 53
50 Sparkasse Rhein Neckar Nord Mannheim SVBW 4.594.530 3.160.696 955.412 1.905.570 1.053 60
51 Sparkasse Oberhessen Friedberg SGVHT 4.499.373 3.144.473 1.192.823 2.813.866 1.138 93
52 Kreissparkasse Tübingen Tübingen SVBW 4.456.503 2.645.533 691.616 2.535.163 970 76
53 Kreissparkasse Ostalb Aalen SVBW 4.418.442 3.213.250 848.357 2.384.299 1.042 73
54 Sparkasse Bodensee Friedrichshafen SVBW 4.322.884 2.644.346 900.322 2.510.745 933 49
55 Sparkasse Hildesheim Hildesheim SVN 4.281.996 2.485.037 871.941 2.993.334 1.197 55
56 Kreissparkasse Reutlingen Reutlingen SVBW 4.230.309 2.799.076 823.007 2.035.829 894 91
57 Sparkasse Koblenz Koblenz SGVRP 4.227.388 2.865.481 595.211 2.651.768 916 60
58 Nord-Ostsee Sparkasse Schleswig SGVSH 4.175.513 2.443.573 1.016.245 2.775.644 1.084 82
59 Stadtsparkasse Mönchengladbach Mönchengladbach RSGV 4.100.122 3.194.227 1.356.726 2.446.566 951 39
60 Sparkasse Hanau Hanau SGVHT 3.832.089 2.294.244 813.341 2.497.656 676 37
61 Kreissparkasse Kaiserslautern Kaiserslautern SGVRP 3.828.784 2.294.852 1.185.207 2.602.247 740 57
62 Sparkasse Langen-Seligenstadt Seligenstadt SGVHT 3.828.605 2.290.763 801.949 2.368.602 706 47
63 Sparkasse Düren Düren RSGV 3.731.597 2.492.812 904.188 2.490.312 809 49
64 Stadt und Kreissparkasse Erlangen Erlangen SVB 3.712.448 2.987.104 773.390 2.109.221 948 51
65 Sparkasse Allgäu Kempten SVB 3.712.171 2.805.583 1.299.535 2.490.407 1.322 73
66 Sparkasse Darmstadt Darmstadt SGVHT 3.678.704 2.364.643 573.659 1.922.940 873 44
67 Sparkasse Offenburg/Ortenau Offenburg SVBW 3.643.189 2.256.540 1.071.355 2.049.725 911 54
68 Taunus-Sparkasse Bad Homburg v.d.H. SGVHT 3.637.083 2.529.688 459.745 2.640.576 876 54
69 Sparkasse Memmingen- Lindau-Mindelheim Memmingen SVB 3.635.766 2.659.040 754.605 2.099.094 959 73
70 Sparkasse Mittelthüringen Erfurt SGVHT 3.635.752 3.056.958 1.612.630 1.447.739 926 75
71 Sparkasse Trier Trier SGVRP 3.614.693 2.549.415 1.045.410 2.331.512 1.032 87
72 Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling Rosenheim SVB 3.613.587 2.872.915 901.607 2.746.473 988 53
73 Sparkasse Chemnitz Chemnitz OSV 3.565.230 3.115.852 1.758.143 1.243.693 839 74
74 Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau Aschaffenburg SVB 3.474.824 2.612.271 1.235.258 2.197.149 939 66
75 Sparkasse Gelsenkirchen Gelsenkirchen WLSGV 3.441.859 2.367.771 841.828 1.705.070 909 35
76 Sparkasse Schwarzwald-Baar Villingen-Schwenningen SVBW 3.370.013 2.030.319 766.795 1.619.232 778 53
77 Kreissparkasse Saarlouis Saarlouis SVSaar 3.360.561 2.568.083 1.037.642 2.300.121 772 73
78 Sparkasse Marburg-Biedenkopf Marburg SGVHT 3.348.295 2.456.616 1.384.025 1.775.343 944 69
79 Sparkasse Regensburg Regensburg SVB 3.346.991 2.848.485 1.184.851 1.761.989 949 61
80 Sparkasse Harburg-Buxtehude Hamburg SVN 3.323.368 2.227.518 945.396 2.561.444 871 49
Sparkassenrangliste 2007 - Seite 3/12
Sparkassen-
in TEUR
Verb. Kredite an Beschäftigte stellen
Bilanzsumme ggü. Kunden Spareinlagen Nichtbanken insgesamt einschl. SB
Name Ort Verband
81 Sparkasse Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck SVB 3.272.504 2.287.375 751.060 2.295.723 905 29
82 Saalesparkasse Halle OSV 3.266.834 2.700.882 1.486.264 1.420.391 944 90
83 Sparkasse Zollernalb Balingen SVBW 3.264.229 2.129.214 1.087.872 1.876.608 758 58
84 Sparkasse Rhein-Haardt Bad Dürkheim SGVRP 3.217.642 2.433.765 845.780 2.068.344 764 51
85 Sparkasse Rhein-Nahe Bad Kreuznach SGVRP 3.212.393 2.374.307 712.957 2.065.195 851 70
86 Sparkasse Mittelfranken-Süd Roth SVB 3.209.534 2.551.867 981.565 1.772.858 1.039 57
87 Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Velbert RSGV 3.191.080 2.178.556 840.094 1.892.038 873 34
88 Sparkasse Detmold Detmold WLSGV 3.155.175 1.925.879 708.838 1.813.365 785 33
89 Kreissparkasse Tuttlingen Tuttlingen SVBW 3.150.806 1.794.740 518.595 2.039.866 603 44
90 Sparkasse Fulda Fulda SGVHT 3.148.447 2.413.571 892.250 1.735.665 863 53
91 Sparkasse Vogtland Plauen OSV 3.137.194 2.195.733 1.349.996 960.047 510 67
92 Sparkasse Leverkusen Leverkusen RSGV 3.102.661 2.101.467 904.280 1.928.177 691 25
93 Sparkasse Landshut Landshut SVB 3.089.117 2.485.887 763.114 1.638.404 899 58
94 Sparkasse Niederbayern-Mitte Straubing SVB 3.066.407 2.334.670 891.451 1.839.198 877 55
95 Sparkasse Paderborn Paderborn WLSGV 3.049.941 2.066.019 669.247 2.036.745 780 57
96 Sparkasse am Niederrhein Moers Moers RSGV 3.026.947 2.008.775 871.830 1.883.134 830 47
97 Sparkasse Kraichgau Bruchsal SVBW 3.002.775 1.889.588 973.294 1.832.353 829 63
98 Kreissparkasse Heinsberg Erkelenz RSGV 2.997.579 1.808.119 778.299 1.879.252 674 66
99 Ostsee Sparkasse Rostock Rostock OSV 2.956.717 2.092.475 1.114.402 1.645.903 648 48
100 Kreissparkasse Steinfurt Ibbenbüren WLSGV 2.950.478 1.935.698 748.035 2.308.507 870 50
101 Sparkasse Bamberg Bamberg SVB 2.913.489 2.319.795 1.007.154 2.044.350 943 60
102 Sparkasse Ingolstadt Ingolstadt SVB 2.890.391 2.205.263 713.181 1.832.753 815 39
103 Sparkasse Emsland Meppen SVN 2.879.877 1.688.845 747.801 2.167.659 877 55
104 Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg Ratzeburg SGVSH 2.868.441 1.654.643 532.594 2.012.638 645 39
105 Sparkasse Tauberfranken Tauberbischofsheim SVBW 2.857.011 1.769.175 659.009 1.427.504 610 67
106 Sparkasse Südl.Weinstr. in Landau i.d. Pfalz Landau SGVRP 2.851.349 1.858.123 392.074 1.593.646 684 47
107 Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailshe Schwäbisch Hall SVBW 2.837.341 1.339.721 433.914 1.447.769 559 48
108 Sparkasse Fürth Fürth SVB 2.819.418 2.269.204 869.333 1.758.652 871 37
109 Sparkasse Siegen Siegen WLSGV 2.818.337 1.763.313 786.964 2.011.589 838 43
110 Sparkasse Göttingen Göttingen SVN 2.691.865 1.590.194 516.019 1.977.017 772 41
111 Kreissparkasse Groß-Gerau Groß-Gerau SGVHT 2.689.308 1.906.572 673.103 1.546.718 691 39
112 Stadtsparkasse Oberhausen Oberhausen RSGV 2.673.207 1.470.592 668.234 1.640.729 658 19
113 Kreissparkasse Düsseldorf Düsseldorf RSGV 2.653.101 2.000.356 614.241 1.766.051 764 24
114 Sparkasse Worms-Alzey-Ried Worms SGVRP 2.648.988 1.955.789 786.015 1.580.282 667 59
115 Flensburger Sparkasse Flensburg SGVSH 2.621.843 1.074.874 290.572 2.022.980 445 23
116 Kreissparkasse Augsburg Augsburg SVB 2.583.673 2.122.147 774.213 1.862.998 820 49
117 Kreissparkasse Syke Syke SVN 2.575.817 1.362.390 663.274 2.157.673 651 30
118 Kreissparkasse Rhein-Pfalz Ludwigshafen a. Rh. SGVRP 2.569.330 1.477.725 75.711 1.626.484 304 21
119 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg Gifhorn SVN 2.558.750 1.951.865 583.665 1.594.030 821 51
120 Sparkasse Mülheim an der Ruhr Mülheim Ruhr RSGV 2.544.054 1.684.419 747.303 1.756.076 530 23
Sparkassenrangliste 2007 - Seite 4/12
Sparkassen-
in TEUR
Verb. Kredite an Beschäftigte stellen
Bilanzsumme ggü. Kunden Spareinlagen Nichtbanken insgesamt einschl. SB
Name Ort Verband
121 Sparkasse Lüneburg Lüneburg SVN 2.503.426 1.388.664 720.356 1.707.766 724 49
122 Sparkasse Lemgo Lemgo WLSGV 2.501.584 1.793.481 608.851 1.748.630 690 32
123 Sparkasse Oberlausitz-Niederschles Zittau OSV 2.492.082 2.104.619 952.434 846.494 746 54
124 Sparkasse Spree-Neiße Cottbus OSV 2.468.268 1.987.318 1.089.783 621.260 478 40
125 Vereinigte Sparkassen Stadt u.Landkr. Ansbach Ansbach SVB 2.443.990 1.861.624 656.535 1.291.033 731 54
126 Sparkasse Singen-Radolfzell Singen SVBW 2.436.048 1.182.047 540.754 1.572.707 512 23
127 Sparkasse Hochrhein Waldshut-Tiengen SVBW 2.411.988 1.484.008 864.196 1.456.678 527 30
128 Sparkasse Hagen Hagen WLSGV 2.389.819 1.623.688 500.780 1.444.274 671 28
129 Sparkasse Zwickau Zwickau OSV 2.373.602 1.979.749 1.051.571 863.669 727 56
130 Sparkasse Celle Celle SVN 2.356.097 1.605.695 493.822 1.479.648 645 42
131 Sparkasse Vorpommern Hansestadt Greifswald OSV 2.340.250 1.824.207 721.448 1.068.250 664 66
132 Sparkasse Minden-Lübbecke Minden WLSGV 2.320.397 1.457.897 753.040 1.388.785 741 52
133 Sparkasse Passau Passau SVB 2.309.559 1.891.938 958.238 1.316.576 821 52
134 Sparkasse Schaumburg Rinteln SVN 2.299.943 1.813.429 872.212 1.759.425 654 53
135 Sparkasse Mittelmosel EMH Bernkastel-Kues SGVRP 2.257.284 1.652.808 606.199 1.295.442 621 55
136 Stadt-Sparkasse Solingen Solingen RSGV 2.254.507 1.700.466 737.884 1.436.006 720 21
137 Sparkasse Südwestpfalz Pirmasens SGVRP 2.233.973 1.594.785 566.938 860.555 602 47
138 Kreissparkasse Rottweil Rottweil/N. SVBW 2.232.750 1.466.602 491.411 1.184.904 543 70
139 Sparkasse Coburg-Lichtenfels Coburg SVB 2.224.380 1.732.699 533.005 1.178.251 760 49
140 Sparkasse Meißen Meißen OSV 2.215.042 1.784.528 956.604 717.978 536 54
141 Sparkasse Dieburg Zweckverbandssparkasse Groß-Umstadt SGVHT 2.196.442 1.690.110 343.134 1.288.021 467 52
142 Sparkasse LeerWittmund Leer SVN 2.183.299 1.499.031 558.492 1.540.667 723 60
143 Kreissparkasse Verden Verden SVN 2.173.186 1.457.944 794.640 1.737.426 617 49
144 Sparkasse Westholstein Itzehoe SGVSH 2.168.609 1.621.909 1.026.159 1.651.047 577 36
145 Sparkasse Dachau Dachau SVB 2.154.487 1.606.794 460.155 1.521.637 583 37
146 Sparkasse Waldeck-Frankenberg Korbach SGVHT 2.143.230 1.472.246 465.817 1.048.525 523 40
147 Sparkasse Vorderpfalz Ludwigshafen a.Rh.Schiff Ludwigshafen a. Rh. SGVRP 2.136.703 1.519.863 333.833 1.307.404 563 20
148 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden Lörrach SVBW 2.121.217 1.228.212 518.145 1.447.835 414 23
149 Sparkasse Bremerhaven Bremerhaven HSGV 2.108.479 1.138.219 718.011 1.592.437 540 40
150 Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln Bremerhaven SVN 2.107.154 1.068.391 376.911 1.374.097 461 15
151 Sparkasse Schweinfurt Schweinfurt SVB 2.106.839 1.784.119 561.927 1.227.755 654 50
152 Sparkasse Oder-Spree Frankfurt (Oder) OSV 2.105.120 1.763.690 871.760 695.862 568 37
153 Sparkasse Bayreuth Bayreuth SVB 2.098.775 1.766.796 511.485 1.236.184 659 40
154 Sparkasse Neckartal-Odenwald Mosbach SVBW 2.079.613 1.369.448 552.473 1.138.891 626 52
155 Sparkasse zu Lübeck AG Lübeck SGVSH 2.075.516 1.307.108 311.042 1.516.782 522 23
156 Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland Aurich SVN 2.072.576 1.205.569 312.495 1.415.661 464 37
157 Sparkasse Wetzlar Wetzlar SGVHT 2.058.334 1.636.766 410.310 1.445.830 652 53
158 Kreissparkasse Euskirchen Euskirchen RSGV 2.019.645 1.288.633 666.036 1.181.273 614 34
159 Sparkasse Neuwied Neuwied SGVRP 2.017.618 1.681.611 526.924 1.165.039 624 50
160 Sparkasse Mainz Mainz SGVRP 2.013.038 1.436.368 485.713 1.155.932 519 40
Sparkassenrangliste 2007 - Seite 5/12
Sparkassen-
in TEUR
Verb. Kredite an Beschäftigte stellen
Bilanzsumme ggü. Kunden Spareinlagen Nichtbanken insgesamt einschl. SB
Name Ort Verband
161 Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg Uelzen SVN 2.012.298 1.482.247 666.175 1.271.920 586 42
162 Sparkasse Markgräflerland Müllheim SVBW 1.977.929 962.229 432.578 1.255.521 378 18
163 Stadtsparkasse Magdeburg Magdeburg OSV 1.973.326 1.663.439 713.314 748.465 509 33
164 Sparkasse Kulmbach-Kronach Kulmbach SVB 1.966.535 1.643.263 671.778 1.071.815 706 53
165 Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen Neu-Ulm SVB 1.931.585 1.285.784 490.123 1.056.697 574 46
166 Kreis und Stadsparkasse Hof Hof/Saale SVB 1.901.098 1.426.746 821.901 714.312 610 44
167 Sparkasse Neumarkt i.d.Opf.-Parsberg Neumarkt Oberpf. SVB 1.882.140 1.460.691 400.478 1.066.718 625 30
168 Sparkasse Gießen Gießen SGVHT 1.871.621 1.487.352 356.233 1.185.517 577 43
169 Sparkasse Erzgebirge Annaberg-Buchholz OSV 1.867.984 1.508.582 739.074 497.459 546 50
170 Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Hagenow OSV 1.848.070 1.311.157 758.420 962.666 544 31
171 Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg Bad Hersfeld SGVHT 1.843.572 1.403.938 539.661 964.381 518 37
172 Kreissparkasse Schwalm-Eder Melsungen SGVHT 1.814.846 1.362.389 562.875 1.146.573 430 40
173 Sparkasse im Landkreis Schwandorf Schwandorf SVB 1.810.939 1.458.861 682.456 1.106.809 630 37
174 Sparkasse Miltenberg-Obernburg Miltenberg SVB 1.803.699 1.387.242 741.767 1.070.148 606 53
175 Sparkasse Rotenburg-Bremervörde Zeven SVN 1.789.753 1.106.233 516.998 1.239.856 508 19
176 Kreissparkasse Freudenstadt Freudenstadt SVBW 1.788.941 1.204.134 354.257 836.615 418 33
177 Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen Bad Tölz SVB 1.774.582 1.422.962 410.270 1.183.072 568 33
178 Sparkasse Lüdenscheid Lüdenscheid WLSGV 1.762.102 1.249.192 486.490 1.201.598 482 25
179 Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe Dinslaken RSGV 1.754.147 1.052.641 599.937 1.260.414 442 21
180 Herner Sparkasse Herne WLSGV 1.729.777 1.255.324 462.427 814.714 461 16
181 Sparkasse Nienburg Nienburg/Weser SVN 1.724.347 1.210.619 560.244 1.130.187 576 44
182 Sparkasse Starkenburg Heppenheim SGVHT 1.721.620 1.269.528 819.684 915.031 384 25
183 Sparkasse Gera-Greiz Gera SGVHT 1.717.003 1.435.015 903.961 833.505 556 46
184 Kreissparkasse Heidenheim Heidenheim SVBW 1.714.236 1.170.487 473.311 862.305 409 39
185 Rhön-Rennsteig Sparkasse Meiningen SGVHT 1.704.236 1.351.685 495.291 661.477 516 44
186 Sparkasse Amberg-Sulzbach Amberg SVB 1.699.970 1.318.408 464.196 980.120 585 28
187 Stadtsparkasse Witten Witten WLSGV 1.680.122 1.014.778 351.697 1.216.404 442 17
188 Kreissparkasse Kusel Kusel SGVRP 1.677.987 997.339 329.705 1.161.603 390 43
189 Kreissparkasse Kelheim Kelheim SVB 1.657.819 1.312.042 396.178 909.535 550 39
